Recientemente quería saber qué puertos estaban siendo ocupados por aplicaciones en mi sistema operativo, pero sobre todo quería saber cuáles eran normales y cuáles no, para terminar el proceso en caso de que hubieran cosas "raras" en los procesos.
Buscando un poco en la web, encontré la siguiente lista de puertos asociados a algunas aplicaciones o servicios, esto los puede sacar de apuros cuando detecten actividad inusual.
21 | FTP |
22 | SSH |
23 | Telnet |
25 | smtp (correo saliente) |
53 | dns (resolución de nombres) |
80 | web (servidor web) |
110 | pop (correo entrante) |
143 | imap |
443 | web seguro (https) |
993 | imap seguro |
995 | correo entrante seguro (ssl) |
2082 | CPanel |
2083 | CPanel seguro (https) |
2086 | WHM |
2087 | WHM seguro (https) |
2095 | Webmail cpanel |
2096 | Webmail cpanel (https) |
3306 | Mysql |
8443 | Plesk |
Para saber qué puertos están a la escucha visita este post
0 comments:
Publicar un comentario